北京时间10月27日,快船主场迎战开拓者的比赛正在进行中。

开拓者中锋杨瀚森在首节替补登场,随后造成祖巴茨犯规两罚全中得到2分,至此,杨瀚森NBA生涯出战3场比赛累计得到6分,追平中国球员、前湖人后卫孙悦的NBA生涯总得分。
孙悦在2008-2009赛季代表湖人出战了10场常规赛,共计出场28分钟,投篮11中3得到 6 分,此外还有2次助攻1次抢断和1次盖帽。其中,在2008年12月8日湖人对阵雄鹿的比赛中,孙悦登场5分钟,3中2得到4分,这也是他NBA生涯单场最高得分。

中国球员NBA生涯得分排名
1.姚明 9247分
2.易建联 2148分
3.王治郅 604分
4.巴特尔 156分
5.周琦 24分
6.杨瀚森 6分
6.孙悦 6分
8.崔永熙 3分
相关资讯 - | 队友情,森林狼多名球员身着迪文琴佐球衣进入场馆
- | 广东85-64大胜广州追平大比分,胡明轩21+6,萨林杰24+14
- | 格林:科尔限制了我的上限,杜兰特加入后他就没给我设置战术
- | 韦德:季后赛有赢球公式,靠球星赢2场+角色球员爆发赢1场+教练
- | 没能约G7,约基奇系列赛场均得到25.4分14篮板9.4助攻,命中率42.2%
- | 力不从心?约基奇19中11取28分9板11助,末节未能率队逆转
- | 首组以下克上,西部第六的森林狼将第三的掘金成功淘汰
- | 太硬了,麦丹高效砍生涯新高32分&防守端成功锁死穆雷
- | 森林狼110-98掘金4-2晋级,麦丹 32+10,约基奇28+9+10,穆雷17中4
- | 进会议室吧,穆雷生死战17中4&三分2中0取12分,正负值最低
最新资讯 - | 队友情,森林狼多名球员身着迪文琴佐球衣进入场馆
- | 广东85-64大胜广州追平大比分,胡明轩21+6,萨林杰24+14
- | 格林:科尔限制了我的上限,杜兰特加入后他就没给我设置战术
- | 韦德:季后赛有赢球公式,靠球星赢2场+角色球员爆发赢1场+教练
- | 没能约G7,约基奇系列赛场均得到25.4分14篮板9.4助攻,命中率42.2%
- | 力不从心?约基奇19中11取28分9板11助,末节未能率队逆转
- | 首组以下克上,西部第六的森林狼将第三的掘金成功淘汰
- | 太硬了,麦丹高效砍生涯新高32分&防守端成功锁死穆雷
- | 森林狼110-98掘金4-2晋级,麦丹 32+10,约基奇28+9+10,穆雷17中4
- | 进会议室吧,穆雷生死战17中4&三分2中0取12分,正负值最低
