北京时间11月4日,NBA官方公布了新赛季第三周的战力榜,目前7胜0败领跑全联盟的卫冕冠军俄克拉荷马雷霆继续排名第一,丹佛掘金升至第二,洛杉矶湖人升至第三。
NBA第三周战力榜:
1. 俄克拉荷马雷霆(上周第1) 7-0
2. 丹佛掘金(上周第3) 3-2
3. 洛杉矶湖人(上周第6) 5-2
4. 休斯敦火箭(上周第11) 3-2
5. 密尔沃基雄鹿(上周第12) 4-2
6. 金州勇士(上周第2) 4-3
7. 纽约尼克斯(上周第4) 3-3
8. 克利夫兰骑士(上周第5) 4-3
9. 圣安东尼奥马刺(上周第8) 5-1
10. 明尼苏达森林狼(上周第7) 3-3
11. 洛杉矶快船(上周第9) 3-2
12. 底特律活塞(上周第10) 4-2
13. 芝加哥公牛(上周第17) 5-1
14. 波特兰开拓者(上周第22) 4-2
15. 费城76人(上周第18) 5-1
16. 迈阿密热火(上周第14) 3-3
17. 波士顿凯尔特人(上周第21) 3-4
18. 亚特兰大老鹰(上周第15) 3-4
19. 奥兰多魔术(上周第13) 3-4
20. 多伦多猛龙(上周第20) 3-4
21. 孟菲斯灰熊(上周第16) 3-4
22. 达拉斯独行侠(上周第19) 2-4
23. 菲尼克斯太阳(上周第26) 3-4
24. 夏洛特黄蜂(上周第23) 3-4
25. 印第安纳步行者(上周第25) 1-5
26. 萨克拉门托国王(上周第27) 2-4
27. 犹他爵士(上周第28) 2-4
28. 华盛顿奇才(上周第29) 1-5
29. 布鲁克林篮网(上周第30) 0-6
30. 新奥尔良鹈鹕(上周第24) 0-6
相关资讯 - | 队友情,森林狼多名球员身着迪文琴佐球衣进入场馆
- | 广东85-64大胜广州追平大比分,胡明轩21+6,萨林杰24+14
- | 格林:科尔限制了我的上限,杜兰特加入后他就没给我设置战术
- | 韦德:季后赛有赢球公式,靠球星赢2场+角色球员爆发赢1场+教练
- | 没能约G7,约基奇系列赛场均得到25.4分14篮板9.4助攻,命中率42.2%
- | 力不从心?约基奇19中11取28分9板11助,末节未能率队逆转
- | 首组以下克上,西部第六的森林狼将第三的掘金成功淘汰
- | 太硬了,麦丹高效砍生涯新高32分&防守端成功锁死穆雷
- | 森林狼110-98掘金4-2晋级,麦丹 32+10,约基奇28+9+10,穆雷17中4
- | 进会议室吧,穆雷生死战17中4&三分2中0取12分,正负值最低
最新资讯 - | 队友情,森林狼多名球员身着迪文琴佐球衣进入场馆
- | 广东85-64大胜广州追平大比分,胡明轩21+6,萨林杰24+14
- | 格林:科尔限制了我的上限,杜兰特加入后他就没给我设置战术
- | 韦德:季后赛有赢球公式,靠球星赢2场+角色球员爆发赢1场+教练
- | 没能约G7,约基奇系列赛场均得到25.4分14篮板9.4助攻,命中率42.2%
- | 力不从心?约基奇19中11取28分9板11助,末节未能率队逆转
- | 首组以下克上,西部第六的森林狼将第三的掘金成功淘汰
- | 太硬了,麦丹高效砍生涯新高32分&防守端成功锁死穆雷
- | 森林狼110-98掘金4-2晋级,麦丹 32+10,约基奇28+9+10,穆雷17中4
- | 进会议室吧,穆雷生死战17中4&三分2中0取12分,正负值最低
